技術(shù)文章
SYH-200二手三維運動(dòng)混合機技術(shù)方案
一、技術(shù)參數:
序號 | 項目 | 單位 | 型號規格 |
1 | 料筒容積 | L | 15 |
2 | 大裝料容積 | L | 10 |
3 | 大裝料重量 | Kg/批 | 10(密度按1) |
4 | 主軸轉速 | R/min | 10 |
5 | 電機功率 | Kw | 0..37 |
6 | 外型尺寸 | ㎜ | 800×1200×1200 |
7 | 重量 | Kg | 150 |
二、用途及特點(diǎn)
*本機為混合設備,可用于制藥、食品、化工、輕工、機械、電子、礦冶、國防工業(yè)、科研等企事業(yè)單位手工藝粉狀、粒狀物料的高均勻度混合。
* 物料在混合過(guò)程中無(wú)離心力作用,無(wú)比重偏析及分層,積聚現象,各組份可在懸珠的重量配比下均勻混合,混合率達99%以上。
*裝料系數高,可達到80%(普通混合機僅為40%左右)且混合時(shí)間短,是目前各種混合機中的一種較理想產(chǎn)品。
*設備結構緊湊,傳動(dòng)部采用無(wú)級調速(變頻),操作十分方便。
*料筒各處為圓弧過(guò)渡,并經(jīng)過(guò)精密拋光處理.
SYH-200二手三維運動(dòng)混合機技術(shù)方案三、工作原理:
*混合料桶,通過(guò)二只Y型萬(wàn)向節懸裝于主、從動(dòng)軸端部,二只萬(wàn)向節在空間周而復始地作平移、轉動(dòng)和翻滾等復合運動(dòng)。物料則在筒體內跟著(zhù)作軸向、徑向和環(huán)向的三維復合運動(dòng)。筒內的多種物料相互流動(dòng)、擴散、摻雜,后呈均勻狀態(tài)。
四、配置:
名稱(chēng) | 材質(zhì) | 規格 | 產(chǎn)地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主機筒體 | SUS304 | δ=3mm | 本廠(chǎng)制作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機架 | 槽鋼 |
| 本廠(chǎng)制作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手臂 | SUS304 |
| 本廠(chǎng)制作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主、從動(dòng)軸 | 45號鋼 |
| 本廠(chǎng)制作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
封面板 | 不銹鋼 | δ=1.2mm | 本廠(chǎng)制作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電動(dòng)機 | 組件 | 0.37KW | 江蘇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電器元件 | 正泰 | 全套 | 浙江 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 按鈕控制 | 按鈕安裝在封面板,電器內置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、技術(shù)參數:
二、用途及特點(diǎn) 三、工作原理:
| 軸承鋼 |
| 瓦軸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鏈輪、鏈條 | 45# |
| 常州 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
皮帶輪 | HT-200 | B型 | 市場(chǎng)產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定位停機開(kāi)關(guān) | 組件 |
| 正泰電器 |